Produkter:
Gå till Kassan med ditt konto
Gå till Kassan som en ny kund
Att skapa ett konto har många fördelar:
Mer information | Rekommenderat dagligt intag: 4 kapslar om dagen i 12 månader. Därefter 1-2 kapslar om dagen. Intas i samband med måltid /mat. |
---|---|
Varunummer | 762676 |
Varumärke | Membrasin |
Leverantör | RFSU AB |
Lägsta pris de senaste 30 dagarna | 295,50 kr |
Näringsvärde per portion (0,70 g)
fett: | 0,50 g | |
- varav enkelomättat fett: | 0,24 g | |
- varav fleromättat fett: | 0,15 g | |
- varav mättat fett: | 0,11 g | |
vitamin A: | 200,00 µg | (25% av DRI) |
vitamin E: | 2,00 mg | (17% av DRI) |
Näringsvärde per portion (2,80 g)
fett: | 2,00 g | |
- varav enkelomättat fett: | 0,96 g | |
- varav fleromättat fett: | 0,60 g | |
- varav mättat fett: | 0,42 g | |
vitamin A: | 800,00 µg | (100% av DRI) |
vitamin E: | 8,00 mg | (66% av DRI) |
Vi skickar ett mejl till dig när produkten är tillbaka i lager