Produkter:
Gå till Kassan med ditt konto
Gå till Kassan som en ny kund
Att skapa ett konto har många fördelar:
Allévo Bar Toffee. Måltidsersättning för viktkontroll som kan ersätta en eller två av dagens måltider. Om man vid en energibegränsad kost ersätter en måltid bidrar det till att bibehålla vikten efter viktminskning och om man ersätter två måltider bidrar det till att gå ner i vikt. Lågt kaloriinnehåll. Smak av toffee. • Måltidsersättning för viktkontroll • Innehåller alla vitaminer, mineraler & näringsämnen du behöver för en måltid • 1 bar = 1 måltid • Innehåller 211 kcal/bar • Hög andel fiber för ökad mättnadskänsla samt hög andel protein • Smak av toffee/kola
Mer information | Måltidsersättningar bör inte användas av barn, ungdomar, gravida, ammande eller personer med ätstörningar, eftersom viktminskning för dessa personer inte är hälsosamt. Personer med ämnesomsättningsrubbningar bör använda produkten endast i samråd med läkare. Drick rikligt med vatten. Produkten ska inte ersätta en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
---|---|
Varunummer | 783541 |
Varumärke | Allévo |
Leverantör | Karo Pharma Sverige AB |
Lägsta pris de senaste 30 dagarna | 19,00 kr |
Näringsinformation | per 100 Gram | DRI (%) |
---|---|---|
Energi | ||
Ungefär | 1557 Kilojoule | |
Ungefär | 370 Kilokalori | |
Protein | ||
Ungefär | 25 Gram | |
Fett | ||
Ungefär | 10.8 Gram | |
Varav mättat fett | ||
Ungefär | 5.2 Gram | |
Tiamin | 52 | |
Ungefär | 0.58 Milligram | |
Riboflavin | 60 | |
Ungefär | 0.74 Milligram | |
Vitamin B12 | 32 | |
Ungefär | 1.37 Mikrogram | |
Pantotensyra | 26 | |
Ungefär | 3.15 Milligram | |
Kalcium | 50 | |
Ungefär | 423 Milligram | |
Fosfor | 85 | |
Ungefär | 581 Milligram | |
Järn | 72 | |
Ungefär | 9.4 Milligram | |
Magnesium | 27 | |
Ungefär | 198.5 Milligram | |
Zink | 58 | |
Ungefär | 6 Milligram | |
Jod | 46 | |
Ungefär | 80 Mikrogram | |
Salt | ||
Ungefär | 0.84 Gram | |
Mangan | 32 | |
Ungefär | 1.17 Milligram | |
Kalium | 45 | |
Ungefär | 884 Milligram | |
Selen | 53 | |
Ungefär | 29.1 Mikrogram | |
Kolhydrat | ||
Ungefär | 40 Gram | |
Varav sockerarter | ||
Ungefär | 27.4 Gram | |
Fiber | ||
Ungefär | 6.3 Gram | |
Vitamin A | 46 | |
Ungefär | 422 Mikrogram | |
Vitamin D | 53 | |
Ungefär | 2.65 Mikrogram | |
Vitamin E | 46 | |
Ungefär | 6.3 Milligram | |
Vitamin C | 30 | |
Ungefär | 42.3 Milligram | |
Niacin | 59 | |
Ungefär | 8.4 Milligram | |
Vitamin B6 | 57 | |
Ungefär | 0.74 Milligram | |
Folsyra | 53 | |
Ungefär | 105.7 Mikrogram | |
Biotin | 53 | |
Ungefär | 26.4 Mikrogram | |
Koppar | 67 | |
Ungefär | 0.8 Milligram |
Näringsinformation | per 57 Gram | DRI (%) |
---|---|---|
Energi | ||
Ungefär | 887 Kilojoule | |
Ungefär | 211 Kilokalori | |
Protein | ||
Ungefär | 14.2 Gram | |
Fett | ||
Ungefär | 6.2 Gram | |
Varav mättat fett | ||
Ungefär | 2.9 Gram | |
Tiamin | ||
Ungefär | 0.33 Milligram | |
Riboflavin | ||
Ungefär | 0.42 Milligram | |
Vitamin B12 | ||
Ungefär | 0.78 Mikrogram | |
Pantotensyra | ||
Ungefär | 1.8 Milligram | |
Kalcium | ||
Ungefär | 241 Milligram | |
Järn | ||
Ungefär | 5.4 Milligram | |
Magnesium | ||
Ungefär | 113.1 Milligram | |
Zink | ||
Ungefär | 3.4 Milligram | |
Jod | ||
Ungefär | 45.6 Mikrogram | |
Salt | ||
Ungefär | 0.48 Gram | |
Mangan | ||
Ungefär | 0.66 Milligram | |
Kalium | ||
Ungefär | 504 Milligram | |
Selen | ||
Ungefär | 16.55 Mikrogram | |
Kolhydrat | ||
Ungefär | 22.8 Gram | |
Varav sockerarter | ||
Ungefär | 15.6 Gram | |
Fiber | ||
Ungefär | 3.6 Gram | |
Vitamin A | ||
Ungefär | 241 Mikrogram | |
Vitamin D | ||
Ungefär | 1.5 Mikrogram | |
Vitamin E | ||
Ungefär | 3.6 Milligram | |
Vitamin C | ||
Ungefär | 24.1 Milligram | |
Niacin | ||
Ungefär | 4.8 Milligram | |
Vitamin B6 | ||
Ungefär | 0.42 Milligram | |
Folsyra | ||
Ungefär | 60.2 Mikrogram | |
Biotin | ||
Ungefär | 15 Mikrogram | |
Koppar | ||
Ungefär | 0.45 Milligram | |
Fosfor | ||
Ungefär | 331 Milligram |
*DRI = Dagligt referensintag EU
Vi skickar ett mejl till dig när produkten är tillbaka i lager