Produkter:
Gå till Kassan med ditt konto
Gå till Kassan som en ny kund
Att skapa ett konto har många fördelar:
| Mer information | Tag 1 skopa dagligen eller efter läkares rekommendation. Tillsätt i smoothies, juice eller använd vid bakning eller matlagning. Rekommenderat intag bör inte överskridas. |
|---|---|
| Varunummer | 782998 |
| Varumärke | Puori |
| Leverantör | Puori APS |
| Lägsta pris de senaste 30 dagarna | 239,00 kr |
| Nutrition information | per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy |
395 kcal
,
1654 kJ |
|
| Fat |
9.7 g
|
|
| Of which saturated fat |
1 g
|
|
| Carbohydrates |
0.5 g
|
|
| Of which sugars |
0 g
|
|
| Protein |
76 g
|
|
| Salt |
2.1 g
|
|
| Calcium |
1.7 g
|
217 |