Produkter:
Gå till Kassan med ditt konto
Gå till Kassan som en ny kund
Att skapa ett konto har många fördelar:
Modifast LCD Kaffe har en mustig och god kaffesmak. Modifast LCD (Low calorie diet) är näringsmässigt fullvärdig kostersättning för viktminskning och viktkontroll. Byt ut all vanlig mat under en begränsad tid för att gå ner i vikt eller byt ut enstaka måltider för att kontrollera vikten. Ett säkert, effektivt och gott alternativ för den som vill ta kontroll över sin vikt, men också för de som önskar ett snabbt och näringsrikt måltidsalternativ. Modifast LCD kostersättning baseras på mjölkprotein, inte sojaprotein, för bästa smak, konsistens och proteinkvalitet.
Mer information | Påsens innehåll blandas med 2-2,5 dl kallt vatten, gärna i en shaker. Under perioder då all vanlig mat ersätts ska man ta 4 påsar Modifast kostersättning per dag samt dricka 2,5 liter kalorifri dryck. |
---|---|
Varunummer | 205838 |
Varumärke | Modifast |
Leverantör | Impolin AB |
Lägsta pris de senaste 30 dagarna | 139,00 kr |
Näringsinformation | per 100 Gram | DRI (%) |
---|---|---|
Energi | ||
Ungefär | 1669 Kilojoule | |
Ungefär | 396 Kilokalori | |
Fett | ||
Ungefär | 7.8 Gram | |
Varav mättat fett | ||
Ungefär | 1.2 Gram | |
Varav enkelomättat fett | ||
Ungefär | 2.1 Gram | |
Varav fleromättat fett | ||
Ungefär | 4.4 Gram | |
Kolhydrat | ||
Ungefär | 53 Gram | |
Varav sockerarter | ||
Ungefär | 14 Gram | |
Fiber | ||
Ungefär | 4.7 Gram | |
Protein | ||
Ungefär | 26 Gram | |
Salt | ||
Ungefär | 1 Gram | |
Vitamin A | 59 | |
Ungefär | 472 Mikrogram | |
Vitamin D | 50 | |
Ungefär | 2.5 Mikrogram | |
Vitamin E | 79 | |
Ungefär | 9.5 Milligram | |
Vitamin C | 36 | |
Ungefär | 29 Milligram | |
Tiamin | 109 | |
Ungefär | 1.2 Milligram | |
Riboflavin | 93 | |
Ungefär | 1.3 Milligram | |
Niacin | 61 | |
Ungefär | 9.7 Milligram | |
Vitamin B6 | 53 | |
Ungefär | 0.74 Milligram | |
Folsyra | 88 | |
Ungefär | 175 Mikrogram | |
Vitamin B12 | 48 | |
Ungefär | 1.2 Mikrogram | |
Pantotensyra | 32 | |
Ungefär | 1.9 Milligram | |
Biotin | 20 | |
Ungefär | 10 Mikrogram | |
Natrium | ||
Ungefär | 393 Milligram | |
Kalium | 74 | |
Ungefär | 1481 Milligram | |
Kalcium | 65 | |
Ungefär | 522 Milligram | |
Fosfor | 62 | |
Ungefär | 434 Milligram | |
Magnesium | 27 | |
Ungefär | 103 Milligram | |
Järn | 61 | |
Ungefär | 9 Milligram | |
Zink | 62 | |
Ungefär | 6.2 Milligram | |
Koppar | 71 | |
Ungefär | 0.7 Milligram | |
Jod | 76 | |
Ungefär | 114 Mikrogram | |
Selen | 82 | |
Ungefär | 45 Mikrogram | |
Mangan | 38 | |
Ungefär | 0.8 Milligram |
*DRI = Dagligt referensintag EU