Varukorg
Receptbelagda produkter


Produkter:
Gå till Kassan med ditt konto
Gå till Kassan som en ny kund
Att skapa ett konto har många fördelar:
- Se beställning- och leveransstatus
- Följ orderhistoriken
- Gå genom kassan snabbare
Produkter:
Gå till Kassan med ditt konto
Gå till Kassan som en ny kund
Att skapa ett konto har många fördelar:
Mer information | Måltidsersättningar bör inte användas av barn, ungdomar, gravida, ammande eller personer med ätstörningar, eftersom viktminskning för dessa personer inte är hälsosamt. Personer med ämnesomsättningsrubbningar bör använda produkten endast i samråd med läkare. Drick rikligt med vatten. Produkten ska inte ersätta en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
---|---|
Varunummer | 783564 |
Varumärke | Allévo |
Leverantör | Karo Pharma Sverige AB |
Lägsta pris de senaste 30 dagarna | 12,75 kr |
Näringsinformation | per 57 Gram | DRI (%) |
---|---|---|
Energi | ||
Ungefär | 887 Kilojoule | |
Ungefär | 211 Kilokalori | |
Protein | ||
Ungefär | 13.4 Gram | |
Fett | ||
Ungefär | 6.6 Gram | |
Varav mättat fett | ||
Ungefär | 3.4 Gram | |
Tiamin | ||
Ungefär | 0.33 Milligram | |
Riboflavin | ||
Ungefär | 0.42 Milligram | |
Vitamin B12 | ||
Ungefär | 0.75 Mikrogram | |
Pantotensyra | ||
Ungefär | 1.8 Milligram | |
Kalcium | ||
Ungefär | 240 Milligram | |
Fosfor | ||
Ungefär | 316 Milligram | |
Järn | ||
Ungefär | 6.7 Milligram | |
Magnesium | ||
Ungefär | 112.8 Milligram | |
Zink | ||
Ungefär | 3.5 Milligram | |
Jod | ||
Ungefär | 45.1 Mikrogram | |
Salt | ||
Ungefär | 0.56 Gram | |
Mangan | ||
Ungefär | 0.74 Milligram | |
Kalium | ||
Ungefär | 501 Milligram | |
Selen | ||
Ungefär | 16.55 Mikrogram | |
Kolhydrat | ||
Ungefär | 22 Gram | |
Varav sockerarter | ||
Ungefär | 14.4 Gram | |
Fiber | ||
Ungefär | 4.2 Gram | |
Vitamin A | ||
Ungefär | 240 Mikrogram | |
Vitamin D | ||
Ungefär | 1.5 Mikrogram | |
Vitamin E | ||
Ungefär | 3.6 Milligram | |
Vitamin C | ||
Ungefär | 24 Milligram | |
Niacin | ||
Ungefär | 4.8 Milligram | |
Vitamin B6 | ||
Ungefär | 0.42 Milligram | |
Folsyra | ||
Ungefär | 60.1 Mikrogram | |
Biotin | ||
Ungefär | 15 Mikrogram | |
Koppar | ||
Ungefär | 0.39 Milligram |
Näringsinformation | per 100 Gram | DRI (%) |
---|---|---|
Energi | ||
Ungefär | 1557 Kilojoule | |
Ungefär | 370 Kilokalori | |
Protein | ||
Ungefär | 23.4 Gram | |
Fett | ||
Ungefär | 11.6 Gram | |
Varav mättat fett | ||
Ungefär | 5.9 Gram | |
Tiamin | 55 | |
Ungefär | 0.58 Milligram | |
Riboflavin | 65 | |
Ungefär | 0.74 Milligram | |
Vitamin B12 | ||
Ungefär | 1.31 Mikrogram | |
Pantotensyra | 54 | |
Ungefär | 3.14 Milligram | |
Kalcium | 49 | |
Ungefär | 422 Milligram | |
Fosfor | 78 | |
Ungefär | 555 Milligram | |
Järn | 93 | |
Ungefär | 11.7 Milligram | |
Magnesium | 26 | |
Ungefär | 198 Milligram | |
Zink | 64 | |
Ungefär | 6.2 Milligram | |
Jod | 55 | |
Ungefär | 79.1 Mikrogram | |
Salt | ||
Ungefär | 0.98 Gram | |
Mangan | 66 | |
Ungefär | 1.29 Milligram | |
Kalium | 43 | |
Ungefär | 879 Milligram | |
Selen | 54 | |
Ungefär | 29 Mikrogram | |
Kolhydrat | ||
Ungefär | 39.3 Gram | |
Varav sockerarter | ||
Ungefär | 25.3 Gram | |
Fiber | ||
Ungefär | 7.5 Gram | |
Vitamin A | 54 | |
Ungefär | 422 Mikrogram | |
Vitamin D | 56 | |
Ungefär | 2.65 Mikrogram | |
Vitamin E | 56 | |
Ungefär | 6.3 Milligram | |
Vitamin C | 54 | |
Ungefär | 42.2 Milligram | |
Niacin | 64 | |
Ungefär | 8.4 Milligram | |
Vitamin B6 | 59 | |
Ungefär | 0.73 Milligram | |
Folsyra | 54 | |
Ungefär | 105.5 Mikrogram | |
Biotin | 54 | |
Ungefär | 26.4 Mikrogram | |
Koppar | 77 | |
Ungefär | 0.69 Milligram |
*DRI = Dagligt referensintag EU