Produkter:
Gå till Kassan med ditt konto
Gå till Kassan som en ny kund
Att skapa ett konto har många fördelar:
Mer information | Förvaras i rumstemperatur. Serveras gärna kall. Omskakas. |
---|---|
Varunummer | 768497 |
Varumärke | Allévo |
Leverantör | Karo Pharma Sverige AB |
Lägsta pris de senaste 30 dagarna | 24,00 kr |
Näringsvärde per 100 ml
energi: | 61,00 kcal | |
energi: | 257,00 kJ | |
fett: | 1,10 g | |
- varav mättat fett: | 0,20 g | |
kolhydrat: | 8,00 g | |
- varav sockerarter: | 5,00 g | |
fiber: | 0,60 g | |
salt: | 0,10 g | |
protein: | 4,10 g | |
vitamin B7 (biotin): | 14,00 µg | |
kalcium: | 124,00 mg | |
koppar: | 0,10 mg | |
järn: | 1,60 mg | |
vitamin B9 (folsyra och folat): | 22,00 µg | |
jod: | 12,70 µg | |
kalium: | 154,00 mg | |
magnesium: | 13,60 mg | |
mangan: | 0,10 mg | |
vitamin B3 (niacin: nikotinamid och nikotinsyra): | 1,60 mg | |
fosfor: | 104,00 mg | |
pantotensyra: | 0,80 mg | |
riboflavin: | 0,30 mg | |
selen: | 6,10 µg | |
tiamin: | 0,10 mg | |
vitamin A: | 73,00 µg | |
vitamin B12: | 0,40 µg | |
vitamin B6: | 0,20 mg | |
vitamin C: | 5,50 mg | |
vitamin D: | 0,50 µg | |
vitamin E: | 1,20 mg | |
zink: | 1,50 mg |
Näringsvärde per 330 ml
energi: | 200,00 kcal | |
energi: | 848,00 kJ | |
fett: | 3,50 g | |
- varav mättat fett: | 0,70 g | |
kolhydrat: | 27,00 g | |
- varav sockerarter: | 16,00 g | |
fiber: | 1,90 g | |
salt: | 0,50 g | |
protein: | 14,00 g | |
vitamin B7 (biotin): | 47,00 µg | |
kalcium: | 410,00 mg | |
koppar: | 0,30 mg | |
järn: | 5,20 mg | |
vitamin B9 (folsyra och folat): | 73,00 µg | |
jod: | 42,00 µg | |
kalium: | 507,00 mg | |
magnesium: | 45,00 mg | |
mangan: | 0,30 mg | |
vitamin B3 (niacin: nikotinamid och nikotinsyra): | 5,40 mg | |
fosfor: | 344,00 mg | |
pantotensyra: | 2,80 mg | |
riboflavin: | 0,90 mg | |
selen: | 20,00 µg | |
tiamin: | 0,40 mg | |
vitamin A: | 240,00 µg | |
vitamin B12: | 1,20 µg | |
vitamin B6: | 0,70 mg | |
vitamin C: | 18,00 mg | |
vitamin D: | 1,50 µg | |
vitamin E: | 3,80 mg | |
zink: | 4,80 mg |