Söta kokosflingor doppade i mjölkchoklad. Passande för lågkolhydratskost, keto, diabetes, glutenintolerans men främst för alla som vill njuta och må bra på samma gång. No added sugar, no palm oil, no gluten, just joy. Innehåller sötningsmedel.
Betalas av förmån:
Pristillägg:
Utom förmån:
Att betala:
Söta kokosflingor doppade i mjölkchoklad. Passande för lågkolhydratskost, keto, diabetes, glutenintolerans men främst för alla som vill njuta och må bra på samma gång. No added sugar, no palm oil, no gluten, just joy. Innehåller sötningsmedel.
| Mer information | En chokladbar fylld med söt kokos |
|---|---|
| Varunummer | 785630 |
| Varumärke | Nick's |
| Leverantör | Luthman Backlund Foods Europe AB |
| Näringsinformation | per 40 Gram | DRI (%) |
|---|---|---|
| Energi | ||
| Ungefär | 681 Kilojoule | |
| Ungefär | 163 Kilokalori | |
| Fett | ||
| Ungefär | 12.4 Gram | |
| Varav mättat fett | ||
| Ungefär | 9.5 Gram | |
| Kolhydrat | ||
| Ungefär | 11.3 Gram | |
| Varav sockerarter | ||
| Ungefär | 2.8 Gram | |
| Varav polyoler | ||
| Ungefär | 7.8 Gram | |
| Fiber | ||
| Ungefär | 10.6 Gram | |
| Protein | ||
| Ungefär | 1.9 Gram | |
| Salt | ||
| Ungefär | 0.03 Gram |
| Näringsinformation | per 100 Gram | DRI (%) |
|---|---|---|
| Energi | ||
| Ungefär | 1702 Kilojoule | |
| Ungefär | 407 Kilokalori | |
| Fett | ||
| Ungefär | 31 Gram | |
| Varav mättat fett | ||
| Ungefär | 23.7 Gram | |
| Kolhydrat | ||
| Ungefär | 28.3 Gram | |
| Varav sockerarter | ||
| Ungefär | 7.1 Gram | |
| Varav polyoler | ||
| Ungefär | 19.6 Gram | |
| Fiber | ||
| Ungefär | 26.5 Gram | |
| Protein | ||
| Ungefär | 4.8 Gram | |
| Salt | ||
| Ungefär | 0.07 Gram |
*DRI = Dagligt referensintag EU