Produkter:
Gå till Kassan med ditt konto
Gå till Kassan som en ny kund
Att skapa ett konto har många fördelar:
Mivitotal® Plus är ett flytande vitamin- och mineralkomplex för familjen från 3 år och uppåt. Mivitotal® Plus innehåller bl. a vitamin C som bidrar till att minska trötthet och utmattning samt till normal energiomsättning. Vitamin C och D bidrar till immunsystemets normala funktion och tiamin bidrar till normal psykologisk funktion. Mivitotals sortiment är svensktillverkat.
| Mer information | Rekommenderat dagligt intag: Vuxna 1-2 msk (15-30ml) dagligen. Ungdomar från 12 år: 1 msk (15 ml) dagligen. Barn från 3 år: 1 tsk (5ml) dagligen. Omskakas före användning. Tas tillsammans med måltid. Kan med fördel blandas t ex med vatten eller juice för att få en mildare smak. |
|---|---|
| Varunummer | 206958 |
| Varumärke | Mivitotal |
| Leverantör | Midsona Sverige AB |
| Lägsta pris de senaste 30 dagarna | 159,00 kr |
Näringsvärde per portion (5 ml)
| vitamin B7 (biotin): | 17,00 µg | (33% av DRI) |
| kalcium: | 33,00 mg | (4% av DRI) |
| vitamin B9 (folsyra och folat): | 83,00 µg | (42% av DRI) |
| jod: | 25,00 µg | (17% av DRI) |
| magnesium: | 38,00 mg | (10% av DRI) |
| mangan: | 0,50 mg | (23% av DRI) |
| vitamin B3 (niacin: nikotinamid och nikotinsyra): | 3,30 mg | (21% av DRI) |
| pantotensyra: | 4,00 mg | (67% av DRI) |
| riboflavin: | 1,70 mg | (119% av DRI) |
| selen: | 18,00 µg | (33% av DRI) |
| tiamin: | 1,30 mg | (121% av DRI) |
| vitamin A: | 125,00 µg | (16% av DRI) |
| vitamin B12: | 3,00 µg | (120% av DRI) |
| vitamin B6: | 1,70 mg | (119% av DRI) |
| vitamin C: | 67,00 mg | (83% av DRI) |
| vitamin D: | 2,50 µg | (50% av DRI) |
| vitamin E: | 10,00 mg | (83% av DRI) |
| zink: | 2,50 mg | (25% av DRI) |
Näringsvärde per portion (30 ml)
| vitamin B7 (biotin): | 100,00 µg | (200% av DRI) |
| kalcium: | 200,00 mg | (25% av DRI) |
| vitamin B9 (folsyra och folat): | 500,00 µg | (250% av DRI) |
| jod: | 150,00 µg | (100% av DRI) |
| magnesium: | 225,00 mg | (60% av DRI) |
| mangan: | 2,80 mg | (140% av DRI) |
| vitamin B3 (niacin: nikotinamid och nikotinsyra): | 20,00 mg | (125% av DRI) |
| pantotensyra: | 24,00 mg | (400% av DRI) |
| riboflavin: | 10,00 mg | (714% av DRI) |
| selen: | 110,00 µg | (200% av DRI) |
| tiamin: | 8,00 mg | (727% av DRI) |
| vitamin A: | 750,00 µg | (94% av DRI) |
| vitamin B6: | 10,00 mg | (714% av DRI) |
| vitamin C: | 400,00 mg | (500% av DRI) |
| vitamin D: | 15,00 µg | (300% av DRI) |
| zink: | 15,00 mg | (150% av DRI) |