Produkter:
Gå till Kassan med ditt konto
Gå till Kassan som en ny kund
Att skapa ett konto har många fördelar:
Mer information | En bar kan ersätta en eller ett par måltider per dag. Måltidsersättningar bör inte användas av barn, ungdomar, gravida, ammande eller personer med ätstörningar, eftersom viktminskning för dessa personer inte är hälsosamt. Personer med ämnesomsättningsrubbningar bör använda produkten endast i samråd med läkare. Drick rikligt med vatten. Produkten ska inte ersätta en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
---|---|
Varunummer | 783552 |
Varumärke | Allévo |
Leverantör | Karo Pharma Sverige AB |
Lägsta pris de senaste 30 dagarna | 19,00 kr |
Näringsinformation | per 58 Gram | DRI (%) |
---|---|---|
Energi | ||
Ungefär | 358 Kilojoule | |
Ungefär | 207 Kilokalori | |
Fett | ||
Ungefär | 6.8 Gram | |
Varav mättat fett | ||
Ungefär | 3.3 Gram | |
Kolhydrat | ||
Ungefär | 19 Gram | |
Varav sockerarter | ||
Ungefär | 12 Gram | |
Fiber | ||
Ungefär | 8.8 Gram | |
Protein | ||
Ungefär | 13 Gram | |
Salt | ||
Ungefär | 0.48 Gram | |
Vitamin A | ||
Ungefär | 241 Mikrogram | |
Vitamin D | ||
Ungefär | 1.5 Mikrogram | |
Vitamin E | ||
Ungefär | 3.6 Milligram | |
Vitamin C | ||
Ungefär | 24 Milligram | |
Tiamin | ||
Ungefär | 0.33 Milligram | |
Riboflavin | ||
Ungefär | 0.42 Milligram | |
Niacin | ||
Ungefär | 4.8 Milligram | |
Vitamin B6 | ||
Ungefär | 0.42 Milligram | |
Folsyra | ||
Ungefär | 60.4 Mikrogram | |
Vitamin B12 | ||
Ungefär | 0.75 Mikrogram | |
Biotin | ||
Ungefär | 15 Mikrogram | |
Vitamin K | ||
Ungefär | 23 Mikrogram | |
Pantotensyra | ||
Ungefär | 1.8 Milligram | |
Kalium | ||
Ungefär | 502 Milligram | |
Kalcium | ||
Ungefär | 241 Milligram | |
Fosfor | ||
Ungefär | 346 Milligram | |
Magnesium | ||
Ungefär | 113 Milligram | |
Järn | ||
Ungefär | 4.9 Milligram | |
Zink | ||
Ungefär | 3.3 Milligram | |
Koppar | ||
Ungefär | 0.38 Milligram | |
Mangan | ||
Ungefär | 0.73 Milligram | |
Selen | ||
Ungefär | 17 Mikrogram | |
Jod | ||
Ungefär | 45.3 Mikrogram |
Näringsinformation | per 100 Gram | DRI (%) |
---|---|---|
Energi | ||
Ungefär | 1498 Kilojoule | |
Ungefär | 869 Kilokalori | |
Fett | ||
Ungefär | 12 Gram | |
Varav mättat fett | ||
Ungefär | 5.6 Gram | |
Kolhydrat | ||
Ungefär | 32 Gram | |
Varav sockerarter | ||
Ungefär | 20 Gram | |
Fiber | ||
Ungefär | 15 Gram | |
Protein | ||
Ungefär | 23 Gram | |
Salt | ||
Ungefär | 0.82 Gram | |
Vitamin A | 52 | |
Ungefär | 416 Mikrogram | |
Vitamin D | 52 | |
Ungefär | 2.6 Mikrogram | |
Vitamin E | 52 | |
Ungefär | 6.2 Milligram | |
Vitamin C | 52 | |
Ungefär | 42 Milligram | |
Tiamin | 52 | |
Ungefär | 0.57 Milligram | |
Riboflavin | 52 | |
Ungefär | 0.73 Milligram | |
Niacin | 52 | |
Ungefär | 8.3 Milligram | |
Vitamin B6 | 52 | |
Ungefär | 0.72 Milligram | |
Folsyra | 52 | |
Ungefär | 104 Mikrogram | |
Vitamin B12 | 52 | |
Ungefär | 1.3 Mikrogram | |
Biotin | 52 | |
Ungefär | 26 Mikrogram | |
Vitamin K | 52 | |
Ungefär | 39 Mikrogram | |
Pantotensyra | 51 | |
Ungefär | 3.1 Milligram | |
Kalium | 43 | |
Ungefär | 865 Milligram | |
Kalcium | 52 | |
Ungefär | 415 Milligram | |
Fosfor | 85 | |
Ungefär | 596 Milligram | |
Magnesium | 52 | |
Ungefär | 196 Milligram | |
Järn | 61 | |
Ungefär | 8.5 Milligram | |
Zink | 57 | |
Ungefär | 5.7 Milligram | |
Koppar | 65 | |
Ungefär | 0.65 Milligram | |
Mangan | 63 | |
Ungefär | 1.3 Milligram | |
Selen | 52 | |
Ungefär | 29 Mikrogram | |
Jod | 52 | |
Ungefär | 78.1 Mikrogram |
*DRI = Dagligt referensintag EU
Vi skickar ett mejl till dig när produkten är tillbaka i lager