Produkter:
Gå till Kassan med ditt konto
Gå till Kassan som en ny kund
Att skapa ett konto har många fördelar:
Resource Komplett Näring 1.5 är avsedd för kostbehandlingav sjukdomsrelaterad undernäring. Används på inrådanav läkare eller dietist. Drycken är lämplig för vuxna ochbarn över 3 år.Skakas före användning. Serveras med fördel kyld.Choklad- och kaffesmaken kan serveras lätt uppvärmd.Vid uppvärmning i mikrovågsugn ska Resource KomplettNäring 1.5 hällas över i ett annat kärl.
Mer information | Skakas före användning, serveras med fördel kyld. Resource Komplett Näring 1.5 med choklad- och kaffesmak är goda att servera lätt uppvärmda (max 60°C). Vid uppvärmning i mikrovågsugn ska drycken hällas över i ett annat kärl. Resource® Komplett Näring 1.5 ska användas enligt rekommendation från läkare eller dietist. Rekommenderad daglig dos för vuxna är 1-3 flaskor som kosttillägg. Vid behov kan näringsdrycken även användas som enda näringskälla. Produkten rekommenderas till vuxna och barn över 3 år. Resource® Komplett Näring 1.5 kan förskrivas till barn under 16 år på livsmedelsanvisning. Resource® Komplett Näring 1.5 är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och ska användas under medicinsk övervakning. Avsedd för kostbehandling av patienter med malnutrition eller med risk för malnutrition. |
---|---|
Varunummer | 210424 |
Varumärke | Resource |
Leverantör | Nestlé Health Science AB |
Lägsta pris de senaste 30 dagarna | 115,00 kr |
Förpackningstyp | Flaska 4 x 200 milliliter |
Näringsinformation | per 100 Milliliter | DRI (%) |
---|---|---|
Energi | ||
Ungefär | 151 Kilokalori | |
Ungefär | 637 Kilojoule | |
Fett | ||
Ungefär | 5 Gram | |
Varav mättat fett | ||
Ungefär | 0.70 Gram | |
Varav enkelomättat fett | ||
Ungefär | 1.90 Gram | |
Varav fleromättat fett | ||
Ungefär | 2.30 Gram | |
Kolhydrat | ||
Ungefär | 21 Gram | |
Varav sockerarter | ||
Ungefär | 5.70 Gram | |
Fiber | ||
Mindre än | 0.50 Gram | |
Protein | ||
Ungefär | 5.60 Gram | |
Salt | ||
Ungefär | 0.20 Gram | |
Vitamin A | ||
Ungefär | 138 Mikrogram | |
Vitamin D | ||
Ungefär | 1.80 Mikrogram | |
Vitamin E | ||
Ungefär | 3 Milligram | |
Vitamin K (använd ej) | ||
Ungefär | 14 Mikrogram | |
Vitamin C | ||
Ungefär | 15 Milligram | |
Tiamin | ||
Ungefär | 0.23 Milligram | |
Riboflavin | ||
Ungefär | 0.22 Milligram | |
Niacin | ||
Ungefär | 1.10 Milligram | |
Vitamin B6 | ||
Ungefär | 0.35 Milligram | |
Folsyra | ||
Ungefär | 45 Mikrogram | |
Vitamin B12 | ||
Ungefär | 0.22 Mikrogram | |
Biotin | ||
Ungefär | 6.30 Mikrogram | |
Pantotensyra | ||
Ungefär | 0.85 Milligram | |
Kalium | ||
Ungefär | 170 Milligram | |
Klorid | ||
Ungefär | 185 Milligram | |
Kalcium | ||
Ungefär | 80 Milligram | |
Fosfor | ||
Ungefär | 80 Milligram | |
Magnesium | ||
Ungefär | 28 Milligram | |
Järn | ||
Ungefär | 1.70 Milligram | |
Zink | ||
Ungefär | 1.70 Milligram | |
Koppar | ||
Ungefär | 0.19 Milligram | |
Mangan | ||
Ungefär | 0.35 Milligram | |
Fluorid | ||
Ungefär | 0.15 Milligram | |
Selen | ||
Ungefär | 8 Mikrogram | |
Krom | ||
Ungefär | 7.50 Mikrogram | |
Molybden | ||
Ungefär | 13 Mikrogram | |
Jod | ||
Ungefär | 16 Mikrogram |
*DRI = Dagligt referensintag EU
Vi skickar ett mejl till dig när produkten är tillbaka i lager