Produkter:
Gå till Kassan med ditt konto
Gå till Kassan som en ny kund
Att skapa ett konto har många fördelar:
| Mer information | MGO Manukahonung kan förtäras som en del i en balanserad kost eller användas som ett naturligt sötningsmedel i mat och varma drycker. |
|---|---|
| Varunummer | 798473 |
| Varumärke | MGO |
| Leverantör | MedFour AB |
| Lägsta pris de senaste 30 dagarna | 383,90 kr |
| Nutrition information | per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy |
1375 kJ
,
329 kcal |
|
| Fat |
1 g
|
|
| Of which saturated fat |
1 g
|
|
| Carbohydrate |
79 g
|
|
| Of which sugars |
76 g
|
|
| Protein |
1 g
|
|
| Salt equivalent |
1 g
|