Produkter:
Gå till Kassan med ditt konto
Gå till Kassan som en ny kund
Att skapa ett konto har många fördelar:
Mer information | MGO Manukahonung kan förtäras som en del i en balanserad kost eller användas som ett naturligt sötningsmedel i mat och varma drycker. |
---|---|
Varunummer | 779838 |
Varumärke | MGO |
Leverantör | MedFour AB |
Lägsta pris de senaste 30 dagarna | 302,70 kr |
Näringsinformation | per 100 Gram | DRI (%) |
---|---|---|
Energi | ||
Ungefär | 329 Kilokalori | |
Ungefär | 1375 Kilojoule | |
Fett | ||
Mindre än | 1 Gram | |
Varav mättat fett | ||
Mindre än | 1 Gram | |
Kolhydrat | ||
Ungefär | 79 Gram | |
Varav sockerarter | ||
Ungefär | 76 Gram | |
Fiber | ||
Mindre än | 1 Gram | |
Protein | ||
Mindre än | 1 Gram | |
Salt | ||
Mindre än | 1 Gram |
Näringsinformation | per 15 Gram | DRI (%) |
---|---|---|
Energi | ||
Ungefär | 49 Kilokalori | |
Ungefär | 206 Kilojoule | |
Fett | ||
Mindre än | 1 Gram | |
Varav mättat fett | ||
Mindre än | 1 Gram | |
Kolhydrat | ||
Ungefär | 12 Gram | |
Varav sockerarter | ||
Ungefär | 11 Gram | |
Fiber | ||
Mindre än | 1 Gram | |
Protein | ||
Mindre än | 1 Gram | |
Salt | ||
Mindre än | 1 Gram |
*DRI = Dagligt referensintag EU
Vi skickar ett mejl till dig när produkten är tillbaka i lager