Varukorg
Receptbelagda produkter


Produkter:
Gå till Kassan med ditt konto
Gå till Kassan som en ny kund
Att skapa ett konto har många fördelar:
- Se beställning- och leveransstatus
- Följ orderhistoriken
- Gå genom kassan snabbare
Produkter:
Gå till Kassan med ditt konto
Gå till Kassan som en ny kund
Att skapa ett konto har många fördelar:
Mer information | Måltidsersättningar bör inte användas av barn, ungdomar, gravida, ammande eller personer med ätstörningar, eftersom viktminskning för dessa personer inte är hälsosamt. Personer med ämnesomsättningsrubbningar bör använda produkten endast i samråd med läkare. Drick rikligt med vatten. Produkten ska inte ersätta en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
---|---|
Varunummer | 783553 |
Varumärke | Allévo |
Leverantör | Karo Pharma Sverige AB |
Lägsta pris de senaste 30 dagarna | 16,00 kr |
Näringsinformation | per 100 Milliliter | DRI (%) |
---|---|---|
Energi | ||
Ungefär | 255 Kilojoule | |
Ungefär | 61 Kilokalori | |
Protein | ||
Ungefär | 4.2 Gram | |
Fett | ||
Ungefär | 0.9 Gram | |
Varav mättat fett | ||
Ungefär | 0.2 Gram | |
Tiamin | 10 | |
Ungefär | 0.1 Milligram | |
Riboflavin | 16 | |
Ungefär | 0.2 Milligram | |
Vitamin B12 | 16 | |
Ungefär | 0.4 Mikrogram | |
Pantotensyra | 13 | |
Ungefär | 0.8 Milligram | |
Kalcium | 15 | |
Ungefär | 122 Milligram | |
Fosfor | 20 | |
Ungefär | 141 Milligram | |
Järn | 9 | |
Ungefär | 1.3 Milligram | |
Magnesium | 9 | |
Ungefär | 34.1 Milligram | |
Zink | 11 | |
Ungefär | 1.1 Milligram | |
Jod | 11 | |
Ungefär | 16.9 Mikrogram | |
Salt | ||
Ungefär | 0.2 Gram | |
Mangan | 9 | |
Ungefär | 0.2 Milligram | |
Kalium | 10 | |
Ungefär | 202 Milligram | |
Selen | 9 | |
Ungefär | 5 Mikrogram | |
Kolhydrat | ||
Ungefär | 8 Gram | |
Varav sockerarter | ||
Ungefär | 4.3 Gram | |
Fiber | ||
Ungefär | 1.8 Gram | |
Vitamin A | 9 | |
Ungefär | 73 Mikrogram | |
Vitamin D | 9 | |
Ungefär | 0.5 Mikrogram | |
Vitamin E | 9 | |
Ungefär | 1.1 Milligram | |
Vitamin C | 9 | |
Ungefär | 7.3 Milligram | |
Niacin | 9 | |
Ungefär | 1.5 Milligram | |
Vitamin B6 | 10 | |
Ungefär | 0.1 Milligram | |
Folsyra | 12 | |
Ungefär | 24 Mikrogram | |
Biotin | 11 | |
Ungefär | 5 Mikrogram | |
Koppar | 9 | |
Ungefär | 0.1 Milligram | |
Vitamin K | 9 | |
Ungefär | 6.8 Mikrogram |
Näringsinformation | per 330 Milliliter | DRI (%) |
---|---|---|
Energi | ||
Ungefär | 840 Kilojoule | |
Ungefär | 200 Kilokalori | |
Protein | ||
Ungefär | 14 Gram | |
Fett | ||
Ungefär | 3 Gram | |
Varav mättat fett | ||
Ungefär | 0.7 Gram | |
Tiamin | ||
Ungefär | 0.4 Milligram | |
Riboflavin | ||
Ungefär | 0.7 Milligram | |
Vitamin B12 | ||
Ungefär | 1.3 Mikrogram | |
Pantotensyra | ||
Ungefär | 2.5 Milligram | |
Kalcium | ||
Ungefär | 402 Milligram | |
Fosfor | ||
Ungefär | 467 Milligram | |
Järn | ||
Ungefär | 4.3 Milligram | |
Magnesium | ||
Ungefär | 113 Milligram | |
Zink | ||
Ungefär | 3.6 Milligram | |
Jod | ||
Ungefär | 55.6 Mikrogram | |
Salt | ||
Ungefär | 0.6 Gram | |
Mangan | ||
Ungefär | 0.6 Milligram | |
Kalium | ||
Ungefär | 665 Milligram | |
Selen | ||
Ungefär | 17 Mikrogram | |
Kolhydrat | ||
Ungefär | 26 Gram | |
Varav sockerarter | ||
Ungefär | 14 Gram | |
Fiber | ||
Ungefär | 5.9 Gram | |
Vitamin A | ||
Ungefär | 241 Mikrogram | |
Vitamin D | ||
Ungefär | 1.5 Mikrogram | |
Vitamin E | ||
Ungefär | 3.7 Milligram | |
Vitamin C | ||
Ungefär | 24 Milligram | |
Niacin | ||
Ungefär | 5 Milligram | |
Vitamin B6 | ||
Ungefär | 0.5 Milligram | |
Folsyra | ||
Ungefär | 79.2 Mikrogram | |
Biotin | ||
Ungefär | 18 Mikrogram | |
Koppar | ||
Ungefär | 0.3 Milligram | |
Vitamin K | ||
Ungefär | 23 Mikrogram |
*DRI = Dagligt referensintag EU